产品搜索 Product Search
产品目录 Product catalog
技术文章
不同规格旋转蒸发仪做比较
点击次数:2075 更新时间:2012-12-24 返回
型号 |
| RE-501 | RE-5299 | RE-52C | RE-201D |
旋转瓶(L) | 3 | 5 | 1 | 0.25-2 | |
收集瓶(L) | 2 | 3 | 0.5 | 0.5 | 1 |
电机功率(w) | 40 | 40 | 05 | 25 | 30 |
旋转速度(rpm) | 0-90 | 0-90 | 0-120 | 0-120 | 0-120 |
水浴锅功率(KW) | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 1.5 |
电源 | 220V/50HZ | ||||
浴锅控温范围 | 99℃±1℃或300℃±2℃ | 99℃±1℃或300℃±2℃ | |||
密封方式 | 氟橡胶密封 | 磁芯、机械密封 | |||
真空度 | 0.098 | 0.098 | |||
特点 | 电子无级调速,数显控温 ,水浴锅升降 | 电子无级调速, | 电子无级调速,自动升降,温度埋入式传感器。 | 电子无级调速,自动升降, | 电子无级调速, |
上一篇:振荡培养箱的主要特点