XH-C漩涡混合器的详细资料:
漩涡混合器特点:
造型美观、体积小、操作简单,进口电机、转动平稳、噪音极低
技术参数:
电机功率:60W
振动频率:≥3000次/分
电 源:220V50HZ
工作方式:连续回旋
备 注:橡胶头
用途:
快速混匀器又称漩涡混合器,主要依靠装液容器与旋盘的平稳接触,使容器内的溶液快速混匀,混匀速度由人为施加的压力大小调节。是生物、遗传、医学、环保、水产、生化实验室、分析室、教育科研的基础工具。
型号 | 品名 | 主要技术参数 |
|
150A | 生化培养箱 | 控温:5℃-50℃温度均匀性:±1℃ 工作室:150L | |
250B | 生化培养箱 | 控温:5℃-50℃温度均匀性:±1℃ 工作室:250L | |
SPX-150A | 智能生化培养箱 | 控温:5℃-50℃ 温度均匀性:±10C 新型风道外型 | |
SPX-250A | 智能生化培养箱 | 控温:50C-500C 温度均匀性:±10C 新型风道外型 |
|
150C | 数显光照培养箱 | 控温:100C-500C温度均匀性:±10C 光照度≥5000LX | |
250D | 数显光照培养箱 | 控温:100C-500C温度均匀性:±10C 光照度≥5000LX | |
250HL | 恒温恒湿培养箱 | 用于实验室霉菌培养,不锈钢内胆250L | |
BS-2F | 振荡培养箱 | 控温:50C-500C 温度波动性:±10C 微机控制 |
|
CHA-S | 气浴恒温振荡器 | 控温:RT-500C 温度波动性:±10C 指针式 |
|
THZ-82 | 气浴恒温振荡器 | 控温RT-500C 温度波动性:±10C振荡方式:往复 |
|
THZ-82A | 气浴恒温振荡器(出口) | 控温RT-500C 温度数显 振荡方式:回旋 | |
THZ-82B | 气浴恒温振器(中标) | 控温:RT-500C温度波动性:±10C 温度、速度数显 | |
ZD-85 | 气浴恒温振荡器 | 加旋、往复两用 温度数显 控温:RT-500C | |
HZQ-2 | 数显全温振荡器 | 控温: 50C-500C 温度波动性:±10C 微机控制 | |
SHZ-82 | 水浴恒温振荡器 | 控温RT-1000C 温度波动性:±10C 振荡方式:往复 | |
SHZ-82A | 水浴恒温振荡器 | 控温RT-1000C 温度波动性:±10C 振荡方式:回旋 | |
SHZ-88 | 水浴恒温振荡器(中标) | 控温RT-1000C 温度波动性:±10C 温度、速度数显 | |
SHA-B | 水浴恒温振荡器 | 控温RT-1000C振荡方式:回旋、往复两用,温度数显 |
|
SHA-C | 水浴恒温振荡器 | 控温RT-1000C 温度波动性:±10C 指针式 | |
SHY-2A | 水浴恒温振荡器 | 控温RT-1000C振荡方式:回旋、往复数显控温、测速 |
|
HY-1 | 垂直多用振荡器 | 振荡频率:起动-300 负载:20kg 振荡方式:垂直 | |
HY-2 | 多用调速振荡器 | 振荡频率:起动-320 负载:30kg 振荡方式:往复 | |
HY-2A | 数显调速多用振荡器 | 振荡频率:起动320 负载:30kg 振荡方式:往复 数显测速 | |
HY-3 | 多功能调速振荡器 | 振荡频率:起动-300 负载:20kg 振荡方式:垂直、往复 | |
HY-4 | 多用调速振荡器(出口) | 振荡频率:起动-320 负载:20kg 定时:0-120min | |
HY-5 | 多用调速振荡器 | 振荡频率:起动-320 负载:20kg 振荡方式:回旋 | |
HY-6 | 双层摇瓶机 | 振荡频率:起动-250 负载:60kg 振荡方式:旋转或往复 数显测速 | |
KS | 康氏振荡器(出口) | 振荡频率:起动-320 负载:20kg 定时:0-120min | |
HY-B1 | 回旋振荡器 | 振荡频率:起动-360 负载:30kg 振荡方式:旋转 |
如果你对XH-C漩涡混合器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:SK-1快速混匀器
下一篇:HY-1A数显垂直多用振荡器价格