产品搜索 Product Search
产品目录 Product catalog
A/B/C各种规格搅拌子A/B/C各种规格搅拌子的详细资料:
四氟磁力搅拌子,采用 *性磁钢研制而成,是科研、石油、医疗卫生、对比分析、国防工农业生产等部门的实验室、化验室搅拌溶液时的*配件。该搅拌子具有耐腐蚀、耐酸碱、耐高温、旋转力矩大、无毒性运转稳定等优点
供应各种规格搅拌子:
型 号 | 规格尺寸 (mm) | 产品名称 | 出厂价 (元) | 型 号 | 规格尺寸 (mm) | 产品名称 | 出厂价 (元) |
A102 | ¢6×10.2 | A型搅拌子 | 4 | B145 | ¢5×14.5 | B型搅拌子 | 4.5 |
A150 | ¢7×15 | 5 | B200 | ¢8×20 | 7 | ||
A200 | ¢8×20 | 6 | B280 | ¢9×28 | 10 | ||
A250 | ¢9×25 | 7 | B330 | ¢7×33 | 10 | ||
A280 | ¢9.5×28 | 8 | B360 | ¢9×36 | 12 | ||
A300 | ¢10×30 | 10 | B400 | ¢11×40 | 13 | ||
A350 | ¢10×35 | 12 | B450 | ¢11×45 | 16 | ||
A400 | ¢15×40 | 15 | B485 | ¢12×48.5 | 14 | ||
A500 | ¢20×50 | 25 | B550 | ¢12×55 | 16 | ||
A700 | ¢25×70 | 50 | B660 | ¢12×66 | 20 | ||
A1000 | ¢25×100 | 85 | B565 | ¢12×56.5 | 25 | ||
A2000 | ¢30×200 | 320 | B988 | ¢12×98.8 | 32 | ||
C60 | ¢4×6 | C型搅拌子 | 3.5 | D200 | ¢6×200 | 不锈钢搅拌棒 | 10 |
C100 | ¢4×10 | 4 | D250 | ¢6×250 | 不锈钢搅拌棒 | 12 | |
C150 | ¢5×15 | 5 | D300 | ¢6×300 | 不锈钢搅拌棒 | 16 | |
C180 | ¢7×18 | 6 | D350 | ¢6×350 | 不锈钢搅拌棒 | 20 | |
C200 | ¢6×20 | 7 | D400 | ¢6×400 | 不锈钢搅拌棒 | 26 | |
C220 | ¢7×22 | 7 | D500 | ¢8×500 | 不锈钢搅拌棒 | 32 | |
C250 | ¢8×25 | 7.5 | E300 | ¢7×300 | 全四氟搅拌棒 | 28 | |
C263 | ¢7×26.3 | 8 | E350 | ¢7×350 | 全四氟搅拌棒 | 38 | |
C300 | ¢7×30 | 8 | E450 | ¢8×450 | 全四氟搅拌棒 | 48 | |
C350 | ¢8×35 | 10 | E500 | ¢8×500 | 全四氟搅拌棒 | 58 | |
C400 | ¢7×40 | 12 | F14 | 标准口 | 全四氟旋塞 | 18 | |
C450 | ¢8×45 | 14 | F19 | 标准口 | 全四氟旋塞 | 20 | |
C500 | ¢7×50 | 16 | F24 | 标准口 | 全四氟旋塞 | 28 | |
C550 | ¢8×55 | 19 | F29 | 标准口 | 全四氟旋塞 | 32 | |
C600 | ¢8×60 | 24 | F34 | 标准口 | 全四氟旋塞 | 58 | |
C700 | ¢8×70 | 28 | F40 | 标准口 | 全四氟旋塞 | 98 | |
C800 | ¢10×80 | 30 | G300 | ¢6×300 | 搅拌子回收器 | 38 |
如果你对A/B/C各种规格搅拌子A/B/C各种规格搅拌子感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |